Sample Info
| Lake: | The Loch |
|---|---|
| Region: | Rocky Mountain National Park, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 0.0 m |
| Collection Date: | 1984-07-24 00:00:00 |
| Collection Type: | net tow |
| Collector: | Diane McKnight, Sarah Spalding |
| Entered by: | Amber Roche |
| Entry Date: | 2006-07-11 |
Sample Notes:
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacillariophyta | Achnanthes detha | 6.0 | 1282 | |||
| 2 | Bacillariophyta | Asterionella formosa | 174.0 | 1283 | |||
| 3 | Bacillariophyta | Diatoma hiemale var. mesodon | 23.0 | 1284 | |||
| 4 | Bacillariophyta | Fragilaria construens var. venter | 2.0 | 1285 | |||
| 5 | Bacillariophyta | Fragilaria crotonensis | 2.0 | 1286 | |||
| 6 | Bacillariophyta | Fragilaria pinnata | 9.0 | 1287 | |||
| 7 | Bacillariophyta | Hannaea arcus | 12.0 | 1288 | |||
| 8 | Bacillariophyta | Melosira lirata | 233.0 | 1289 | |||
| 9 | Bacillariophyta | Meridion circulare | 233.0 | 1290 | |||
| 10 | Bacillariophyta | Synedra radians | 12.0 | 1291 | |||
| 11 | Bacillariophyta | Synedra rumpens var. familiaris | 12.0 | 1292 | |||
| 12 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. 1 | 58.0 | 1293 | |||
| 13 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. 2 | 12.0 | 1294 | |||
| 14 | Chlorophyta | Chlorella ellipsoidea | 23.0 | 1295 | |||
| 15 | Chlorophyta | Pteromonas sp. | 12.0 | 1296 | |||
| 16 | Cryptophyta | Chilomonas sp. | 12.0 | 1297 | |||
| 17 | Cyanophyta | Lyngbya nana | 116.0 | 1298 | |||
| 18 | Dinophyta | Peridinium sp. | 56.0 | 1299 |

