Sample Info
| Lake: | Green Lake 4 |
|---|---|
| Region: | Silver Lakes Watershed, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 14.0 m |
| Collection Date: | 1998-06-30 00:00:00 |
| Collection Type: | sed core |
| Collector: | Summer Waters |
| Entered by: | Amber Roche |
| Entry Date: | 2006-07-11 |
Sample Notes:
sed core depth: 0-1
Count Info
| Analyst: | Summer Waters INSTAAR |
|---|---|
| Count ID orig: | |
| # counted: | |
| Concentration: | 0 |
| Citation: |
Count Notes:
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacillariophyta | Achnanthes levanderii | 0.35 | 1404 | |||
| 2 | Bacillariophyta | Aulacoseira distans | 1.96 | 1405 | |||
| 3 | Bacillariophyta | Aulacoseira granulata | 6.79 | 1406 | |||
| 4 | Bacillariophyta | Aulacoseira lirata | 1.96 | 1407 | |||
| 5 | Bacillariophyta | Aulacoseira perglabra | 2.86 | Melosira perglabra | 1408 | ||
| 6 | Bacillariophyta | Cymbella minuta | 0.89 | 1409 | |||
| 7 | Bacillariophyta | Cymbella sp | 0.17 | 1410 | |||
| 8 | Bacillariophyta | Diatoma anceps | 0.35 | 1411 | |||
| 9 | Bacillariophyta | Eunotia pectanalis (pictinalis) | 0.17 | 1412 | |||
| 10 | Bacillariophyta | Fragilaria brevistriata | 21.64 | 1413 | |||
| 11 | Bacillariophyta | Fragilaria construens | 36.31 | 1414 | |||
| 12 | Bacillariophyta | Fragilaria pinnata | 4.65 | 1415 | |||
| 13 | Bacillariophyta | Gomphonema angustatum | 0.17 | 1416 | |||
| 14 | Bacillariophyta | Navicula arvensis | 0.71 | 1417 | |||
| 15 | Bacillariophyta | Navicula cocconeiformis | 3.22 | 1418 | |||
| 16 | Bacillariophyta | Navicula gysingensis | 2.50 | 1419 | |||
| 17 | Bacillariophyta | Navicula minima | 1.78 | 1420 | |||
| 18 | Bacillariophyta | Navicula miniscula | 0.53 | 1421 | |||
| 19 | Bacillariophyta | Navicula pseudoscutiformis | 0.35 | 1422 | |||
| 20 | Bacillariophyta | Navicula pulpula | 8.94 | 1423 | |||
| 21 | Bacillariophyta | Nitzschia intermedia | 0.17 | 1424 | |||
| 22 | Bacillariophyta | Nitzschia palea | 0.35 | 1425 | |||
| 23 | Bacillariophyta | Pinnularia biceps | 0.89 | 1426 | |||
| 24 | Bacillariophyta | Stauroneis smithii | 0.17 | 1427 | |||
| 25 | Bacillariophyta | Surirella linearis | 0.17 | 1428 | |||
| 26 | Bacillariophyta | Synedra cyclopum | 0.89 | 1429 | |||
| 27 | Bacillariophyta | unknown pennate | 0.89 | 1430 |

