Sample Info
| Lake: | Green Lake 4 | 
|---|---|
| Region: | Silver Lakes Watershed, CO | 
| Position in Lake: | lake center | 
| Depth: | 14.0 m | 
| Collection Date: | 1998-06-30 00:00:00 | 
| Collection Type: | sed core | 
| Collector: | Summer Waters | 
| Entered by: | Amber Roche | 
| Entry Date: | 2006-07-11 | 
Sample Notes:
sed core depth: 3-4
Count Info
| Analyst: | Summer Waters INSTAAR | 
|---|---|
| Count ID orig: | |
| # counted: | |
| Concentration: | 0 | 
| Citation: | 
Count Notes:
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. | Basionym | count ID | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacillariophyta | Achnanthes lemmermannii | 0.43 | 1499 | |||
| 2 | Bacillariophyta | Achnanthes levanderii | 5.30 | 1500 | |||
| 3 | Bacillariophyta | Achnanthes sp | 1.57 | 1501 | |||
| 4 | Bacillariophyta | Amphora veneta | 0.71 | 1502 | |||
| 5 | Bacillariophyta | Aulacoseira distans | 2.00 | 1503 | |||
| 6 | Bacillariophyta | Aulacoseira granulata | 5.30 | 1504 | |||
| 7 | Bacillariophyta | Aulacoseira lirata | 3.29 | 1505 | |||
| 8 | Bacillariophyta | Aulacoseira perglabra | 6.45 | Melosira perglabra | 1506 | ||
| 9 | Bacillariophyta | Brachysira sp. | 0.43 | 1507 | |||
| 10 | Bacillariophyta | Cymbella minuta | 0.28 | 1508 | |||
| 11 | Bacillariophyta | Fragilaria brevistriata | 5.02 | 1509 | |||
| 12 | Bacillariophyta | Fragilaria construens | 14.20 | 1510 | |||
| 13 | Bacillariophyta | Fragilaria pinnata | 30.70 | 1511 | |||
| 14 | Bacillariophyta | Fragilaria virescens | 1.43 | 1512 | |||
| 15 | Bacillariophyta | Gomphonema parvulum | 0.43 | 1513 | |||
| 16 | Bacillariophyta | Hannaea arcus | 0.14 | 1514 | |||
| 17 | Bacillariophyta | Navicula arvensis | 0.71 | 1515 | |||
| 18 | Bacillariophyta | Navicula cocconeiformis | 1.29 | 1516 | |||
| 19 | Bacillariophyta | Navicula cryptocephala | 0.57 | 1517 | |||
| 20 | Bacillariophyta | Navicula gastrum | 0.28 | 1518 | |||
| 21 | Bacillariophyta | Navicula gysingensis | 9.03 | 1519 | |||
| 22 | Bacillariophyta | Navicula lateropunctata | 0.43 | 1520 | |||
| 23 | Bacillariophyta | Navicula minima | 1.72 | 1521 | |||
| 24 | Bacillariophyta | Navicula miniscula | 1.57 | 1522 | |||
| 25 | Bacillariophyta | Navicula pseudoscutiformis | 0.57 | 1523 | |||
| 26 | Bacillariophyta | Navicula pulpula | 0.86 | 1524 | |||
| 27 | Bacillariophyta | Navicula seminulum | 0.86 | 1525 | |||
| 28 | Bacillariophyta | Navicula variostriata | 2.58 | 1526 | |||
| 29 | Bacillariophyta | Neidium sp. | 0.28 | 1527 | |||
| 30 | Bacillariophyta | Nitzschia intermedia | 0.14 | 1528 | |||
| 31 | Bacillariophyta | Pinnularia biceps | 0.28 | 1529 | |||
| 32 | Bacillariophyta | Stauroneis anceps | 0.28 | 1530 | |||
| 33 | Bacillariophyta | Stauroneis smithii | 0.28 | 1531 | |||
| 34 | Bacillariophyta | Surirella linearis | 0.14 | 1532 | |||
| 35 | Bacillariophyta | Synedra parasitica | 0.28 | 1533 | 

