Sample Info
| Lake: | Green Lake 4 |
|---|---|
| Region: | Silver Lakes Watershed, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 14.0 m |
| Collection Date: | 1998-06-30 00:00:00 |
| Collection Type: | sed core |
| Collector: | Summer Waters |
| Entered by: | Amber Roche |
| Entry Date: | 2006-07-11 |
Sample Notes:
sed core depth: 19-20
Count Info
| Analyst: | Summer Waters INSTAAR |
|---|---|
| Count ID orig: | |
| # counted: | |
| Concentration: | 0 |
| Citation: |
Count Notes:
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacillariophyta | Achnanthes lemmermannii | 0.15 | 1768 | |||
| 2 | Bacillariophyta | Achnanthes levanderii | 6.88 | 1769 | |||
| 3 | Bacillariophyta | Achnanthes marginulata | 0.46 | 1770 | |||
| 4 | Bacillariophyta | Achnanthes sp | 1.40 | 1771 | |||
| 5 | Bacillariophyta | Achnanthes sublaevis | 1.09 | 1772 | |||
| 6 | Bacillariophyta | Aulacoseira distans | 1.09 | 1773 | |||
| 7 | Bacillariophyta | Aulacoseira granulata | 0.15 | 1774 | |||
| 8 | Bacillariophyta | Aulacoseira lirata | 11.58 | 1775 | |||
| 9 | Bacillariophyta | Aulacoseira perglabra | 15.80 | Melosira perglabra | 1776 | ||
| 10 | Bacillariophyta | Caloneis ventricosa | 0.31 | Navicula ventricosa | 1777 | ||
| 11 | Bacillariophyta | Cymbella leptoceros | 0.78 | 1778 | |||
| 12 | Bacillariophyta | Cymbella lunata | 0.93 | 1779 | |||
| 13 | Bacillariophyta | Cymbella minuta | 0.93 | 1780 | |||
| 14 | Bacillariophyta | Eunotia curvata | 0.15 | 1781 | |||
| 15 | Bacillariophyta | Fragilaria brevistriata | 7.35 | 1782 | |||
| 16 | Bacillariophyta | Fragilaria construens | 5.94 | 1783 | |||
| 17 | Bacillariophyta | Fragilaria pinnata | 21.28 | 1784 | |||
| 18 | Bacillariophyta | Fragilaria virescens | 1.25 | 1785 | |||
| 19 | Bacillariophyta | Frustulia rhomboides | 0.15 | 1786 | |||
| 20 | Bacillariophyta | Navicula arvensis | 0.31 | 1787 | |||
| 21 | Bacillariophyta | Navicula cocconeiformis | 1.72 | 1788 | |||
| 22 | Bacillariophyta | Navicula gysingensis | 6.72 | 1789 | |||
| 23 | Bacillariophyta | Navicula laevissima | 0.78 | 1790 | |||
| 24 | Bacillariophyta | Navicula lateropunctata | 1.09 | 1791 | |||
| 25 | Bacillariophyta | Navicula minima | 4.69 | 1792 | |||
| 26 | Bacillariophyta | Navicula miniscula | 1.25 | 1793 | |||
| 27 | Bacillariophyta | Navicula pseudoscutiformis | 0.62 | 1794 | |||
| 28 | Bacillariophyta | Navicula variostriata | 2.81 | 1795 | |||
| 29 | Bacillariophyta | Nitzschia intermedia | 0.15 | 1796 | |||
| 30 | Bacillariophyta | Pinnularia biceps | 0.46 | 1797 | |||
| 31 | Bacillariophyta | Pinnularia caudata | 0.31 | 1798 | |||
| 32 | Bacillariophyta | Stauroneis anceps | 0.62 | 1799 | |||
| 33 | Bacillariophyta | Surirella linearis | 0.31 | 1800 | |||
| 34 | Bacillariophyta | unknown pennate | 0.31 | 1801 |

