Sample Info
| Lake: | Green Lake 4 |
|---|---|
| Region: | Silver Lakes Watershed, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 9.0 m |
| Collection Date: | 2005-07-19 00:00:00 |
| Collection Type: | water |
| Collector: | Matt Miller |
| Entered by: | Colleen Flanagan, David Lubinski |
| Entry Date: | 2010-07-16 |
Sample Notes:
Count Info
| Analyst: | Colleen Flanagan INSTAAR |
|---|---|
| Count ID orig: | |
| # counted: | 0.00000 |
| Concentration: | 115,718 cells/mL |
| Citation: |
Count Notes:
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. cells/mL |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlorophyta | Ankyra sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 271.0 | 4679 | |
| 2 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 271.0 | 4680 | |
| 3 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 1897.0 | 4681 | |
| 4 | Chlorophyta | Chlorella minutissima | 0.00 | 0.00 | 1084.0 | 4675 | |
| 5 | Chlorophyta | Chlorella sp. | 0.00 | 0.00 | 9214.0 | 4676 | |
| 6 | Chlorophyta | Raphidocelis microscopica | 0.00 | 0.00 | 271.0 | 4677 | |
| 7 | Chlorophyta | Scenedesmus ecornis | 0.00 | 0.00 | 8943.0 | 4678 | |
| 8 | Chlorophyta | unknown chlorophyte | 0.00 | 0.00 | 1626.0 | 4682 | |
| 9 | Chrysophyta | Chromulina sp. | 0.00 | 0.00 | 271.0 | 4683 | |
| 10 | Chrysophyta | Chrysococcus sp. | 0.00 | 0.00 | 1084.0 | 4684 | |
| 11 | Chrysophyta | Dinobryon sp. | 0.00 | 0.00 | 271.0 | 4685 | |
| 12 | Cryptophyta | Plagioselmis sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 813.0 | 4686 | |
| 13 | Cyanophyta | Cyanophyte sp. | 0.00 | 0.00 | 82384.8 | 4687 | |
| 14 | Haptophyta | Chrysochromulina sp. | 0.00 | 0.00 | 7046.0 | 4688 | |
| 15 | Other | Ciliata | 0.00 | 0.00 | 271.0 | 4689 |

