Sample Info
| Lake: | Green Lake 4 |
|---|---|
| Region: | Silver Lakes Watershed, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 0.0 m |
| Collection Date: | 2007-07-19 00:00:00 |
| Collection Type: | water |
| Collector: | Lindsay Weber |
| Entered by: | Tisza Bell, David Lubinski |
| Entry Date: | 2010-07-16 |
Sample Notes:
Count Info
| Analyst: | Tisza Bell INSTAAR |
|---|---|
| Count ID orig: | Date ID: 2/27/2008 |
| # counted: | 0.00000 |
| Concentration: | 19,471 cells/mL |
| Citation: |
Count Notes:
Taxa 2046 (MX) and 2024 (CS) previously unidentified morphotypes- categorized as 2088 (Unk Chlor) in 2000-2005 GL4 enumerations
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. cells/mL |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlorophyta | Ankyra sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 2732.8 | 5140 | |
| 2 | Chlorophyta | Ankyra sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 409.9 | 5143 | |
| 3 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 2903.6 | 5141 | |
| 4 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 375.7 | 5142 | |
| 5 | Chlorophyta | Chlorella minutissima | 0.00 | 0.00 | 34.1 | 5136 | |
| 6 | Chlorophyta | Chlorella sp. | 0.00 | 0.00 | 614.8 | 5137 | |
| 7 | Chlorophyta | Monomastix sp. | 0.00 | 0.00 | 444.0 | 5138 | |
| 8 | Chlorophyta | Scenedesmus ecornis | 0.00 | 0.00 | 34.1 | 5139 | |
| 9 | Cryptophyta | Plagioselmis sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 922.3 | 5145 | |
| 10 | Cryptophyta | Plagioselmis sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 273.2 | 5144 | |
| 11 | Cyanophyta | Cyanophyte sp. | 0.00 | 0.00 | 9564.8 | 5147 | |
| 12 | Cyanophyta | Rhabdoderma sp. | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 5146 | |
| 13 | Haptophyta | Chrysochromulina sp. | 0.00 | 0.00 | 1058.9 | 5148 |

