Sample Info
| Lake: | Sky Pond |
|---|---|
| Region: | Rocky Mountain National Park, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 0.0 m |
| Collection Date: | 1984-08-13 00:00:00 |
| Collection Type: | net tow |
| Collector: | Diane McKnight, Sarah Spalding |
| Entered by: | Amber Roche |
| Entry Date: | 2006-07-11 |
Sample Notes:
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacillariophyta | Asterionella formosa | 2918.0 | 1060 | |||
| 2 | Bacillariophyta | Cyclotella stelligera | 68.0 | Cyclotella graeca var. stelligera? | 1061 | ||
| 3 | Bacillariophyta | Fragilaria capucina | 12.0 | 1062 | |||
| 4 | Bacillariophyta | Fragilaria pinnata | 6.0 | 1063 | |||
| 5 | Bacillariophyta | Melosira lirata | 31.0 | 1064 | |||
| 6 | Bacillariophyta | Navicula minima | 6.0 | 1065 | |||
| 7 | Bacillariophyta | Navicula pseudoscutiformis | 6.0 | 1066 | |||
| 8 | Bacillariophyta | Nitzschia frustulum | 12.0 | 1067 | |||
| 9 | Bacillariophyta | Nitzschia linearis | 6.0 | 1068 | |||
| 10 | Bacillariophyta | Surirella sp. | 6.0 | 1069 | |||
| 11 | Bacillariophyta | Synedra radians | 12.0 | 1070 | |||
| 12 | Bacillariophyta | Synedra rumpens var. familiaris | 9.0 | 1071 | |||
| 13 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. 1 | 50.0 | 1072 | |||
| 14 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. 2 | 6.0 | 1073 | |||
| 15 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. 3 | 31.0 | 1074 | |||
| 16 | Chlorophyta | Chlorella ellipsoidea | 87.0 | 1075 | |||
| 17 | Chlorophyta | Corone sp. | 12.0 | 1076 | |||
| 18 | Chrysophyta | Chroomonas sp. | 19.0 | 1077 | |||
| 19 | Chrysophyta | Dinobryon divergens | 12.0 | 1078 |

