Sample Info
| Lake: | Green Lake 4 |
|---|---|
| Region: | Silver Lakes Watershed, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 14.0 m |
| Collection Date: | 1998-06-30 00:00:00 |
| Collection Type: | sed core |
| Collector: | Summer Waters |
| Entered by: | Amber Roche |
| Entry Date: | 2006-07-11 |
Sample Notes:
sed core depth: 5-6
Count Info
| Analyst: | Summer Waters INSTAAR |
|---|---|
| Count ID orig: | |
| # counted: | |
| Concentration: | 0 |
| Citation: |
Count Notes:
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacillariophyta | Achnanthes lemmermannii | 0.15 | 1564 | |||
| 2 | Bacillariophyta | Achnanthes levanderii | 1.89 | 1565 | |||
| 3 | Bacillariophyta | Achnanthes sp | 2.36 | 1566 | |||
| 4 | Bacillariophyta | Amphora veneta | 0.15 | 1567 | |||
| 5 | Bacillariophyta | Aulacoseira distans | 3.94 | 1568 | |||
| 6 | Bacillariophyta | Aulacoseira granulata | 5.52 | 1569 | |||
| 7 | Bacillariophyta | Aulacoseira lirata | 5.68 | 1570 | |||
| 8 | Bacillariophyta | Aulacoseira perglabra | 12.16 | Melosira perglabra | 1571 | ||
| 9 | Bacillariophyta | Cymbella minuta | 0.15 | 1572 | |||
| 10 | Bacillariophyta | Diatoma anceps | 0.31 | 1573 | |||
| 11 | Bacillariophyta | Diatoma heimale | 0.78 | 1574 | |||
| 12 | Bacillariophyta | Eunotia curvata | 0.47 | 1575 | |||
| 13 | Bacillariophyta | Fragilaria brevistriata | 1.57 | 1576 | |||
| 14 | Bacillariophyta | Fragilaria construens | 12.95 | 1577 | |||
| 15 | Bacillariophyta | Fragilaria pinnata | 31.43 | 1578 | |||
| 16 | Bacillariophyta | Fragilaria virescens | 1.73 | 1579 | |||
| 17 | Bacillariophyta | Gomphonema angustatum | 0.63 | 1580 | |||
| 18 | Bacillariophyta | Gomphonema parvulum | 0.31 | 1581 | |||
| 19 | Bacillariophyta | Navicula cocconeiformis | 0.94 | 1582 | |||
| 20 | Bacillariophyta | Navicula cryptocephala | 0.15 | 1583 | |||
| 21 | Bacillariophyta | Navicula eligensis | 0.31 | 1584 | |||
| 22 | Bacillariophyta | Navicula gysingensis | 4.42 | 1585 | |||
| 23 | Bacillariophyta | Navicula minima | 2.52 | 1586 | |||
| 24 | Bacillariophyta | Navicula miniscula | 0.78 | 1587 | |||
| 25 | Bacillariophyta | Navicula mutica | 0.15 | 1588 | |||
| 26 | Bacillariophyta | Navicula pseudoscutiformis | 0.31 | 1589 | |||
| 27 | Bacillariophyta | Navicula pulpula | 1.42 | 1590 | |||
| 28 | Bacillariophyta | Navicula seminulum | 0.78 | 1591 | |||
| 29 | Bacillariophyta | Navicula variostriata | 1.26 | 1592 | |||
| 30 | Bacillariophyta | Nitzschia intermedia | 0.78 | 1593 | |||
| 31 | Bacillariophyta | Pinnularia biceps | 0.63 | 1594 | |||
| 32 | Bacillariophyta | Stauroneis anceps | 0.63 | 1595 | |||
| 33 | Bacillariophyta | Stauroneis smithii | 0.94 | 1596 | |||
| 34 | Bacillariophyta | Surirella linearis | 0.47 | 1597 | |||
| 35 | Bacillariophyta | Synedra cyclopum | 0.47 | 1598 | |||
| 36 | Bacillariophyta | Synedra parasitica | 0.63 | 1599 | |||
| 37 | Bacillariophyta | unknown pennate | 0.37 | 1600 |

