Sample Info
| Lake: | Green Lake 4 |
|---|---|
| Region: | Silver Lakes Watershed, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 0.0 m |
| Collection Date: | 2006-07-13 00:00:00 |
| Collection Type: | water |
| Collector: | Colleen Flanagan |
| Entered by: | Tisza Bell, David Lubinski |
| Entry Date: | 2010-07-16 |
Sample Notes:
Count Info
| Analyst: | Tisza Bell INSTAAR |
|---|---|
| Count ID orig: | Date ID: 4/22/2008 |
| # counted: | 0.00000 |
| Concentration: | 12,282 cells/mL |
| Citation: |
Count Notes:
Taxa 2046 (MX) and 2024 (CS) previously unidentified morphotypes- categorized as 2088 (Unk Chlor) in 2000-2005 GL4 enumerations
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. cells/mL |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlorophyta | Ankyra sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 87.1 | 4924 | |
| 2 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 319.3 | 4922 | |
| 3 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 464.5 | 4923 | |
| 4 | Chlorophyta | Chlorella minutissima | 0.00 | 0.00 | 1480.8 | 4917 | |
| 5 | Chlorophyta | Chlorella sp. | 0.00 | 0.00 | 551.6 | 4918 | |
| 6 | Chlorophyta | Chlorococcum sp. | 0.00 | 0.00 | 87.1 | 4919 | |
| 7 | Chlorophyta | Monomastix sp. | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 4920 | |
| 8 | Chlorophyta | Scenedesmus ecornis | 0.00 | 0.00 | 1887.3 | 4921 | |
| 9 | Chrysophyta | Chrysococcus sp. | 0.00 | 0.00 | 87.1 | 4925 | |
| 10 | Cryptophyta | Plagioselmis sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 116.1 | 4926 | |
| 11 | Cyanophyta | Cyanophyte sp. | 0.00 | 0.00 | 6533.1 | 4928 | |
| 12 | Cyanophyta | Rhabdoderma sp. | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 4927 | |
| 13 | Haptophyta | Chrysochromulina sp. | 0.00 | 0.00 | 609.7 | 4929 |

