Sample Info
| Lake: | Green Lake 4 |
|---|---|
| Region: | Silver Lakes Watershed, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 0.0 m |
| Collection Date: | 2006-07-27 00:00:00 |
| Collection Type: | water |
| Collector: | Colleen Flanagan |
| Entered by: | Tisza Bell, David Lubinski |
| Entry Date: | 2010-07-16 |
Sample Notes:
Count Info
| Analyst: | Tisza Bell INSTAAR |
|---|---|
| Count ID orig: | Date ID: 10/12/2007 |
| # counted: | 0.00000 |
| Concentration: | 22,070 cells/mL |
| Citation: |
Count Notes:
Taxa 2046 (MX) and 2024 (CS) previously unidentified morphotypes- categorized as 2088 (Unk Chlor) in 2000-2005 GL4 enumerations
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. cells/mL |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlorophyta | Ankyra sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 216.8 | 4975 | |
| 2 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 1604.3 | 4973 | |
| 3 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 2384.8 | 4974 | |
| 4 | Chlorophyta | Chlorella minutissima | 0.00 | 0.00 | 1821.1 | 4968 | |
| 5 | Chlorophyta | Chlorella sp. | 0.00 | 0.00 | 997.2 | 4969 | |
| 6 | Chlorophyta | Chlorococcum sp. | 0.00 | 0.00 | 130.0 | 4970 | |
| 7 | Chlorophyta | Monomastix sp. | 0.00 | 0.00 | 86.7 | 4971 | |
| 8 | Chlorophyta | Scenedesmus ecornis | 0.00 | 0.00 | 2948.5 | 4972 | |
| 9 | Chrysophyta | Chrysococcus sp. | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 4976 | |
| 10 | Cryptophyta | Plagioselmis sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 130.0 | 4978 | |
| 11 | Cryptophyta | Plagioselmis sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 693.7 | 4977 | |
| 12 | Cyanophyta | Cyanophyte sp. | 0.00 | 0.00 | 7284.5 | 4979 | |
| 13 | Haptophyta | Chrysochromulina sp. | 0.00 | 0.00 | 3728.9 | 4980 |

