Sample Info
| Lake: | Green Lake 4 |
|---|---|
| Region: | Silver Lakes Watershed, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 3.0 m |
| Collection Date: | 2006-07-27 00:00:00 |
| Collection Type: | water |
| Collector: | Colleen Flanagan |
| Entered by: | Tisza Bell, David Lubinski |
| Entry Date: | 2010-07-16 |
Sample Notes:
Count Info
| Analyst: | Tisza Bell INSTAAR |
|---|---|
| Count ID orig: | Date ID: 10/5/2007 |
| # counted: | 0.00000 |
| Concentration: | 32,520 cells/mL |
| Citation: |
Count Notes:
Taxa 2046 (MX) and 2024 (CS) previously unidentified morphotypes- categorized as 2088 (Unk Chlor) in 2000-2005 GL4 enumerations
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. cells/mL |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlorophyta | Ankyra sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 4986 | |
| 2 | Chlorophyta | Ankyra sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 325.2 | 4988 | |
| 3 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 1105.6 | 4987 | |
| 4 | Chlorophyta | Chlorella minutissima | 0.00 | 0.00 | 2926.8 | 4981 | |
| 5 | Chlorophyta | Chlorella sp. | 0.00 | 0.00 | 390.2 | 4982 | |
| 6 | Chlorophyta | Chlorococcum sp. | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 4983 | |
| 7 | Chlorophyta | Monomastix sp. | 0.00 | 0.00 | 130.0 | 4984 | |
| 8 | Chlorophyta | Scenedesmus ecornis | 0.00 | 0.00 | 1951.2 | 4985 | |
| 9 | Chrysophyta | Chrysococcus sp. | 0.00 | 0.00 | 130.0 | 4989 | |
| 10 | Cryptophyta | Plagioselmis sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 260.1 | 4991 | |
| 11 | Cryptophyta | Plagioselmis sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 910.5 | 4990 | |
| 12 | Cyanophyta | Cyanophyte sp. | 0.00 | 0.00 | 23544.7 | 4993 | |
| 13 | Cyanophyta | Rhabdoderma sp. | 0.00 | 0.00 | 195.1 | 4992 | |
| 14 | Haptophyta | Chrysochromulina sp. | 0.00 | 0.00 | 520.3 | 4994 |

