Sample Info
| Lake: | Green Lake 4 |
|---|---|
| Region: | Silver Lakes Watershed, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 3.0 m |
| Collection Date: | 2007-07-05 00:00:00 |
| Collection Type: | water |
| Collector: | Lindsay Weber |
| Entered by: | Tisza Bell, David Lubinski |
| Entry Date: | 2010-07-16 |
Sample Notes:
Count Info
| Analyst: | Tisza Bell INSTAAR |
|---|---|
| Count ID orig: | Date ID: 2/5/2008 |
| # counted: | 0.00000 |
| Concentration: | 16,463 cells/mL |
| Citation: |
Count Notes:
Taxa 2046 (MX) and 2024 (CS) previously unidentified morphotypes- categorized as 2088 (Unk Chlor) in 2000-2005 GL4 enumerations
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. cells/mL |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlorophyta | Ankyra sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 5073 | |
| 2 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 325.2 | 5071 | |
| 3 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 772.3 | 5072 | |
| 4 | Chlorophyta | Chlorella minutissima | 0.00 | 0.00 | 1138.2 | 5066 | |
| 5 | Chlorophyta | Chlorella sp. | 0.00 | 0.00 | 1544.7 | 5067 | |
| 6 | Chlorophyta | Chlorococcum sp. | 0.00 | 0.00 | 81.3 | 5068 | |
| 7 | Chlorophyta | Monomastix sp. | 0.00 | 0.00 | 40.6 | 5069 | |
| 8 | Chlorophyta | Scenedesmus ecornis | 0.00 | 0.00 | 1178.8 | 5070 | |
| 9 | Cryptophyta | Plagioselmis sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 5074 | |
| 10 | Cyanophyta | Cyanophyte sp. | 0.00 | 0.00 | 9878.0 | 5076 | |
| 11 | Cyanophyta | Rhabdoderma sp. | 0.00 | 0.00 | 40.6 | 5075 | |
| 12 | Haptophyta | Chrysochromulina sp. | 0.00 | 0.00 | 1260.1 | 5077 |

