Sample Info
| Lake: | Green Lake 4 |
|---|---|
| Region: | Silver Lakes Watershed, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 0.0 m |
| Collection Date: | 2007-07-26 00:00:00 |
| Collection Type: | water |
| Collector: | Lindsay Weber |
| Entered by: | Tisza Bell, David Lubinski |
| Entry Date: | 2010-07-16 |
Sample Notes:
Count Info
| Analyst: | Tisza Bell INSTAAR |
|---|---|
| Count ID orig: | Date ID: 1/21/2008 |
| # counted: | 0.00000 |
| Concentration: | 37,268 cells/mL |
| Citation: |
Count Notes:
Taxa 2046 (MX) and 2024 (CS) previously unidentified morphotypes- categorized as 2088 (Unk Chlor) in 2000-2005 GL4 enumerations
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. cells/mL |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlorophyta | Ankyra sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 130.0 | 5187 | |
| 2 | Chlorophyta | Ankyra sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 130.0 | 5190 | |
| 3 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 845.5 | 5188 | |
| 4 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 585.3 | 5189 | |
| 5 | Chlorophyta | Chlorella minutissima | 0.00 | 0.00 | 585.3 | 5182 | |
| 6 | Chlorophyta | Chlorella sp. | 0.00 | 0.00 | 1691.0 | 5183 | |
| 7 | Chlorophyta | Monomastix sp. | 0.00 | 0.00 | 130.0 | 5185 | |
| 8 | Chlorophyta | Scenedesmus ecornis | 0.00 | 0.00 | 3447.1 | 5186 | |
| 9 | Chlorophyta | Sphaerocystis sp. | 0.00 | 0.00 | 390.2 | 5184 | |
| 10 | Cryptophyta | Plagioselmis sp. #1 | 0.00 | 0.00 | 715.4 | 5192 | |
| 11 | Cryptophyta | Plagioselmis sp. #2 | 0.00 | 0.00 | 195.1 | 5191 | |
| 12 | Cyanophyta | Cyanophyte sp. | 0.00 | 0.00 | 27512.1 | 5194 | |
| 13 | Cyanophyta | Rhabdoderma sp. | 0.00 | 0.00 | 845.5 | 5193 | |
| 14 | Haptophyta | Chrysochromulina sp. | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 5195 |

