Sample Info
| Lake: | Sky Pond |
|---|---|
| Region: | Rocky Mountain National Park, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 0.0 m |
| Collection Date: | 1984-09-10 00:00:00 |
| Collection Type: | net tow |
| Collector: | Diane McKnight, Sarah Spalding |
| Entered by: | Amber Roche |
| Entry Date: | 2006-07-11 |
Sample Notes:
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacillariophyta | Achnanthes affinis | 1.0 | 1079 | |||
| 2 | Bacillariophyta | Achnanthes detha | 1.0 | 1080 | |||
| 3 | Bacillariophyta | Achnanthes linearis | 1.0 | Achnanthidium lineare W. Smith | 1081 | ||
| 4 | Bacillariophyta | Anomoeoneis serians var. brachysira | 1.0 | 1082 | |||
| 5 | Bacillariophyta | Asterionella formosa | 598.0 | 1083 | |||
| 6 | Bacillariophyta | Cymbella minuta var. latens | 6.0 | 1084 | |||
| 7 | Bacillariophyta | Fragilaria crotonensis | 2.0 | 1085 | |||
| 8 | Bacillariophyta | Fragilaria leptostauron var. dubia | 4.0 | 1086 | |||
| 9 | Bacillariophyta | Fragilaria pinnata | 25.0 | 1087 | |||
| 10 | Bacillariophyta | Melosira lirata | 23.0 | 1088 | |||
| 11 | Bacillariophyta | Meridion circulare | 6.0 | 1089 | |||
| 12 | Bacillariophyta | Navicula luzonensis | 1.0 | 1090 | |||
| 13 | Bacillariophyta | Navicula minima | 1.0 | 1091 | |||
| 14 | Bacillariophyta | Navicula schmassmannii | 1.0 | 1092 | |||
| 15 | Bacillariophyta | Nitzschia frustulum | 1.0 | 1093 | |||
| 16 | Bacillariophyta | Nitzschia linearis | 1.0 | 1094 | |||
| 17 | Bacillariophyta | Nitzschia microcephala | 1.0 | 1095 | |||
| 18 | Bacillariophyta | Synedra rumpens var. familiaris | 15.0 | 1096 | |||
| 19 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. 1 | 18.0 | 1097 | |||
| 20 | Chlorophyta | Chlorococcum infusionum | 375.0 | 1098 | |||
| 21 | Chlorophyta | Eudorina sp. | 94.0 | 1099 | |||
| 22 | Chlorophyta | Gonium sociale | 23.0 | 1100 | |||
| 23 | Chlorophyta | Gonium sp. | 463.0 | 1101 | |||
| 24 | Chlorophyta | Pandoria morum | 70.0 | 1102 | |||
| 25 | Cyanophyta | Chroococcus limneticus | 12.0 | 1103 | |||
| 26 | Cyanophyta | Oscillatoria limnetica | 75633.0 | 1104 |

