Sample Info
| Lake: | Sky Pond |
|---|---|
| Region: | Rocky Mountain National Park, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 0.0 m |
| Collection Date: | 1984-06-25 00:00:00 |
| Collection Type: | net tow |
| Collector: | Diane McKnight, Sarah Spalding |
| Entered by: | Amber Roche |
| Entry Date: | 2006-07-11 |
Sample Notes:
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacillariophyta | Achnanthes detha | 38.0 | 984 | |||
| 2 | Bacillariophyta | Achnanthes linearis f. curta | 8.0 | 985 | |||
| 3 | Bacillariophyta | Achnanthes marginulata | 8.0 | 986 | |||
| 4 | Bacillariophyta | Asterionella formosa | 47076.0 | 987 | |||
| 5 | Bacillariophyta | Cymbella minuta | 4.0 | 988 | |||
| 6 | Bacillariophyta | Fragilaria capucina | 4.0 | 989 | |||
| 7 | Bacillariophyta | Fragilaria construens var. venter | 26.0 | 990 | |||
| 8 | Bacillariophyta | Fragilaria crotonensis | 4.0 | 991 | |||
| 9 | Bacillariophyta | Fragilaria pinnata | 37.0 | 992 | |||
| 10 | Bacillariophyta | Frustulia rhomboides | 4.0 | 993 | |||
| 11 | Bacillariophyta | Melosira lirata | 523.0 | 994 | |||
| 12 | Bacillariophyta | Meridion circulare | 26.0 | 995 | |||
| 13 | Bacillariophyta | Navicula minima | 11.0 | 996 | |||
| 14 | Bacillariophyta | Navicula schmassmannii | 4.0 | 997 | |||
| 15 | Bacillariophyta | Nitzschia linearis | 4.0 | 998 | |||
| 16 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. 1 | 680.0 | 999 | |||
| 17 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. 2 | 78.0 | 1000 | |||
| 18 | Chlorophyta | Chlorogonium sp. | 52.0 | 1001 | |||
| 19 | Chlorophyta | Eudorina elegans | 2275.0 | 1002 | |||
| 20 | Chlorophyta | Gloeococcus tetraspora | 16372.0 | 1003 | |||
| 21 | Chlorophyta | Pleodorina californicum | 418.0 | 1004 | |||
| 22 | Chrysophyta | Dinobryon divergens | 4551.0 | 1005 | |||
| 23 | Cryptophyta | Cryptomonas marsonii | 78.0 | 1006 | |||
| 24 | Dinophyta | Peridinium inconspicua | 52.0 | 1007 |

