Sample Info
| Lake: | Sky Pond |
|---|---|
| Region: | Rocky Mountain National Park, CO |
| Position in Lake: | lake center |
| Depth: | 0.0 m |
| Collection Date: | 1984-07-23 00:00:00 |
| Collection Type: | net tow |
| Collector: | Diane McKnight, Sarah Spalding |
| Entered by: | Amber Roche |
| Entry Date: | 2006-07-11 |
Sample Notes:
Count Data
| Row | Phylum | Taxon | # | % | Conc. |
Basionym | count ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacillariophyta | Achnanthes marginulata | 36.0 | 1034 | |||
| 2 | Bacillariophyta | Achnanthes sp | 12.0 | 1035 | |||
| 3 | Bacillariophyta | Asterionella formosa | 7814.0 | 1036 | |||
| 4 | Bacillariophyta | Diatoma anceps | 5.0 | 1037 | |||
| 5 | Bacillariophyta | Fragilaria capucina | 12.0 | 1038 | |||
| 6 | Bacillariophyta | Fragilaria construens var. venter | 12.0 | 1039 | |||
| 7 | Bacillariophyta | Fragilaria construens var. venter | 8.0 | 1040 | |||
| 8 | Bacillariophyta | Fragilaria pinnata | 189.0 | 1041 | |||
| 9 | Bacillariophyta | Melosira lirata | 48.0 | 1042 | |||
| 10 | Bacillariophyta | Meridion circulare | 77.0 | 1043 | |||
| 11 | Bacillariophyta | Navicula contenta var. biceps | 5.0 | 1044 | |||
| 12 | Bacillariophyta | Navicula schmassmannii | 31.0 | 1045 | |||
| 13 | Bacillariophyta | Nitzschia linearis | 6.0 | 1046 | |||
| 14 | Bacillariophyta | Synedra radians | 157.0 | 1047 | |||
| 15 | Bacillariophyta | Synedra rumpens var. familiaris | 5.0 | 1048 | |||
| 16 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. 1 | 2762.0 | 1049 | |||
| 17 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. 2 | 2134.0 | 1050 | |||
| 18 | Chlorophyta | Chlamydomonas sp. 3 | 314.0 | 1051 | |||
| 19 | Chlorophyta | Chlorella ellipsoidea | 879.0 | 1052 | |||
| 20 | Chlorophyta | Eudorina elegans | 2605.0 | 1053 | |||
| 21 | Chlorophyta | Gloeococcus tetraspora | 345.0 | 1054 | |||
| 22 | Chlorophyta | Gonium sp. | 188.0 | 1055 | |||
| 23 | Chlorophyta | Pandorina smithii | 439.0 | 1056 | |||
| 24 | Chrysophyta | Dinobryon divergens | 220.0 | 1057 | |||
| 25 | Cyanophyta | Chroococcus limneticus | 188.0 | 1058 | |||
| 26 | Dinophyta | Zoospores | 126.0 | 1059 |

